Код ЄДРПОУ: 22858679
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата | |||
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром" | за ЄДРПОУ | 22858679 |
Територія | за КОАТУУ | 8036100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 231 | |
Орган державного управління | за СПОДУ | 06024 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68.20 | |
Середня кількість працівників | 3 | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса: | 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 28 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс на 01.01.2014 |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 21.6 | 21.6 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 4640.2 | 4200.7 |
- первісна вартість | 031 | 9982.6 | 9982.6 |
- знос | 032 | ( 5342.4 ) | ( 5781.9 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.8 | 0.3 |
Усього за розділом I | 080 | 4662.6 | 4222.6 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 68 | 0.3 |
- первісна вартість | 161 | 0 | 0 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( -68 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0 | 0.1 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 12.5 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 3.2 | 0 |
- в національній валюті, у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 71.2 | 12.9 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 4733.8 | 4235.5 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 2455.2 | 2455.2 |
Додатковий капітал | 320 | 2211.9 | 1732.6 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2.7 | 2.7 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 380 | 4669.8 | 4190.5 |
II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2.3 | 1.7 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 4.5 | 0 |
- зі страхування | 570 | 0 | 0 |
- з оплати праці | 580 | 40.8 | 13.8 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 16.4 | 29.5 |
Усього за розділом IV | 620 | 64 | 45 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 4733.8 | 4235.5 |
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Ковальчук П.К. |
Головний бухгалтер | Молошкiна В.О. |
Звіт про фінансові результати за 4 квартал 2013 року |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 278.4 | 262 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 278.4 | 262 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
Інші доходи | 050 | 1.8 | 5.4 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 280.2 | 267.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 137.9 | 267.4 |
Інші операційні витрати | 090 | ( 142.3 ) | ( 0 ) |
Вписуваний рядок - у тому числі: | 091 | ( 63.9 ) | ( 0 ) |
Вписуваний рядок | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 280.2 ) | ( 267.4 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Ковальчук П.К. |
Головний бухгалтер | Молошкiна В.О. |